Sun Green Power Sp. Z O .O | Panele polikrystaliczne/ monokrystaliczne |
Moc zmianowa instalacji | 50,1 kW |
Panele fotowoltaiczne | |
Marka | Suntech |
Model | 300 W |
Ilość paneli w sztukach | 167 szt. |
Łączna powierzchnia instalacji | 284 m2 |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Gwarancja udzielona przez producenta | 25 lat |
Grubość ram konstrukcji | 3 cm-3,5 cm |
Inwerter sieciowy | |
Marka | Huawei |
Model | Sun 2000-60 KTL |
Znamionowa moc wyjściowa | 60,000 W |
Ilość faz | 3 |
Ilość trackerów MPP | 1 |
Monitoring sieci | TAK |
Klasa szczelności | A |
Kraj pochodzenia | ChRL |
Gwarancja udzielona przez producenta | 15 |
Pozostałe elementy instalacji | |
Konstrukcja | BASIS |
Okablowanie | TAK |
Zabezpieczenia | TAK |
Przy konieczności założenia optymizatorów | 250.00 PLN szt. |
Koszt inwestycji BRUTTO ( bez optymizatorów) |
210 420,00 PLN |
