Sun Green Power Sp. Z O. O | Pvclick konstrukcja autorska |
Moc zmianowa instalacji | 3,10 KW |
Panele fotowoltaiczne | |
Marka | GPV Germany |
Model | 310W |
Ilość paneli w sztukach | 10 szt. |
Łączna powierzchnia instalacji | 17m2 |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Gwarancja udzielona przez producenta | 25 lat |
Grubość ram konstrukcji | 4 cm |
Inwerter sieciowy | |
Marka | Huawei |
Model | Sun 2000-3 KTL |
Znamionowa moc wyjściowa | 3,000 W |
Ilość faz | 3 |
Ilość trackerów MPP | 1 |
Monitoring sieci | TAK |
Klasa szczelności | A |
Kraj pochodzenia | ChRL |
Gwarancja udzielona przez producenta | 10 |
Pozostałe elementy instalacji | |
Konstrukcja | GPV |
Okablowanie | TAK |
Zabezpieczenia | TAK |
Przy konieczności założenia optymizatorów | 250.00 PLN szt. |
Koszt inwestycji BRUTTO ( bez optymizatorów) |
14 700,00 PLN |
